NFL LINES
WEEK 12
UPDATED: 11/21/2025 9:23 AM
New Paragraph
THUTHURSDAY NOVEMBER 20TH
| FAVORITE | UNDERDOG | LINE | OVER/UNDER | TIME |
|---|---|---|---|---|
| BILLS | @ TEXANS | 5.5 | 44.5 | 8:15 |
FRIDAY NOVEMBER 21ST
| FAVORITE | UNDERDOG | LINE | OVER/UNDER | TIME |
|---|
SUNDAY NOVEMBER 23RD
| FAVORITE | UNDERDOG | LINE | OVER/UNDER | TIME |
|---|---|---|---|---|
| @ BEARS | STEELERS | 2.5 | 45.5 | 1:00 |
| PATRIOTS | @ BENGALS | 6 | 51.5 | 1:00 |
| @ LIONS | GIANTS | 10 | 49.5 | 1:00 |
| @ PACKERS | VIKINGS | 6 | 41.5 | 1:00 |
| SEAHAWKS | @ TITANS | 13.5 | 40.5 | 1:00 |
| @ CHIEFS | COLTS | 3.5 | 49.5 | 1:00 |
| @ RAVENS | JETS | 13.5 | 44.5 | 1:00 |
| @ RAIDERS | BROWNS | 4 | 36.5 | 4:05 |
| JAGUARS | @ CARDINALS | 3 | 47.5 | 4:05 |
| @ SAINTS | FALCONS | 2.5 | 40.5 | 4:25 |
| @ RAMS | BUCCANEERS | 7 | 49.5 | 8:20 |
MONDAY NOVEMBER 24TH
| FAVORITE | UNDERDOG | LINE | OVER/UNDER | TIME |
|---|---|---|---|---|
| @ 49ERS | PANTHERS | 7 | 49.5 | 8:15 |